排行榜

| # | 種族 | 名稱 | 等級 | 戰果 | 戰鬥力 |
| 1 | ![]() | schaden... [L.Y] | 596 | 1.706.411.839 | 5.103 |
| 2 | ![]() | River [E.W.T] | 580 | 1.555.383.776 | 4.997 |
| 3 | ![]() | kris | 471 | 769.573.645 | 4.049 |
| 4 | ![]() | NOBOL6 [G8] | 363 | 572.064.506 | 3.594 |
| 5 | ![]() | shtzeng [E.W.T] | 357 | 566.736.309 | 3.344 |
| 6 | ![]() | CLOT [L.Y] | 372 | 527.193.604 | 3.582 |
| 7 | ![]() | Mamoru [E.W.T] | 401 | 521.051.612 | 3.635 |
| 8 | ![]() | GoodLike [C.H] | 338 | 516.613.080 | 3.176 |
| 9 | ![]() | angelsa [L.Y] | 361 | 488.609.395 | 3.488 |
| 10 | ![]() | rockroc... [S.R.G] | 302 | 406.514.811 | 2.817 |
| 11 | ![]() | jsk [L.Y] | 294 | 397.643.863 | 2.939 |
| 12 | ![]() | bosslin... [E.W.T] | 289 | 301.093.868 | 2.906 |
| 13 | ![]() | ann7466 [L.Y] | 271 | 238.484.355 | 2.365 |
| 14 | ![]() | HaveOO [E.W.T] | 209 | 228.936.167 | 2.376 |
| 15 | ![]() | werewolfs [L.Y] | 201 | 205.668.218 | 2.321 |
| 16 | ![]() | demon-king [L.Y] | 210 | 197.123.717 | 2.327 |
| 17 | ![]() | longtime [E.W.T] | 222 | 196.987.579 | 2.372 |
| 18 | ![]() | 889766 | 265 | 167.883.852 | 2.529 |
| 19 | ![]() | -Undert... [L.Y] | 161 | 140.394.826 | 1.990 |
| 20 | ![]() | esc5433 [E.W.T] | 207 | 135.827.528 | 2.226 |
| 21 | ![]() | GGBB | 161 | 135.616.211 | 2.074 |
| 22 | ![]() | psychopath | 183 | 126.352.434 | 2.068 |
| 23 | ![]() | DemonHu... [E.W.T] | 206 | 107.410.160 | 2.167 |
| 24 | ![]() | no1win | 163 | 103.257.959 | 1.930 |
| 25 | ![]() | MEIYA [L.Y] | 174 | 94.006.142 | 1.833 |
| 26 | ![]() | sunny26262 [E.W.T] | 126 | 75.520.531 | 1.689 |
| 27 | ![]() | LongDick [E.W.T] | 158 | 70.974.275 | 1.864 |
| 28 | ![]() | a7810236 [G8] | 151 | 60.386.770 | 1.814 |
| 29 | ![]() | exeoz | 118 | 57.269.112 | 1.527 |
| 30 | ![]() | sheaubair | 133 | 45.830.405 | 1.517 |
| 31 | ![]() | Ninja888 [L.Y] | 134 | 44.301.378 | 1.442 |
| 32 | ![]() | fungfun... [E.W.T] | 147 | 41.473.972 | 1.715 |
| 33 | ![]() | samurai... [E.W.T] | 121 | 32.940.685 | 1.500 |
| 34 | ![]() | ilovedicky | 154 | 26.083.022 | 1.413 |
| 35 | ![]() | zippoo1219 [L.Y] | 96 | 21.844.385 | 1.179 |
| 36 | ![]() | cook436... | 83 | 21.711.198 | 1.194 |
| 37 | ![]() | a89stu3... [L.Y] | 72 | 21.417.941 | 1.127 |
| 38 | ![]() | leon.s-... [L.Y] | 76 | 20.558.215 | 1.110 |
| 39 | ![]() | qwe04up301 [R1] | 83 | 19.507.428 | 916 |
| 40 | ![]() | wen70414 | 89 | 19.398.857 | 981 |
| 41 | ![]() | jiake.MA [L.Y] | 72 | 17.532.545 | 1.081 |
| 42 | ![]() | chiangm... [S.V] | 313 | 16.762.598 | 2.166 |
| 43 | ![]() | smile258 [E.W.T] | 78 | 16.125.572 | 999 |
| 44 | ![]() | AlbertW... [L.Y] | 70 | 15.395.174 | 1.031 |
| 45 | ![]() | IILY [L.Y] | 119 | 15.233.089 | 1.276 |
| 46 | ![]() | Hank-king | 177 | 12.634.763 | 1.342 |
| 47 | ![]() | todaytour | 90 | 12.407.425 | 1.057 |
| 48 | ![]() | roger | 75 | 12.301.141 | 958 |
| 49 | ![]() | S.R.V. [FXXK] | 56 | 8.824.482 | 918 |
| 50 | ![]() | AKIN86 [E.V.T] | 88 | 8.651.048 | 1.050 |

7.184 吸血鬼 戰果: 5.533.654.523 血(公升) 獵物數: 6.572 戰鬥: 358.831 金幣: 268.950.554 ![]() |
10.182 狼人 戰果: 5.909.446.266 肉(公斤) 獵物數: 6.665 戰鬥: 417.875 金幣: 301.776.683 ![]() |

